Осенний Чемпионат в Центральном Федеральном  округе по дистанционным конным пробегам
"АКСЕНОВО-2007" 22 сентября 2007
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
Дистанция  120   км                            
Время старта 8:00:00    
Занятое место Чистое время прохождения дистанции Ско-рость Участник (Фамилия, Имя) Кличка лошади Клуб Стартовый номер Время прибытия на финиш 1 этапа Время подачи на вет. контроль Чистое время прохождения 1 этапа Время убытия на 2 этап Время прибытия на финиш 2 этапа Время подачи на вет. контроль Чистое время прохождения 2 этапа Время убытия на 3 этап Время прибытия на финиш 3 этапа Время подачи на вет. контроль Чистое время прохождения 3 этапа Время убытия на 4 этап Финиш  Чистое время прохождения 4 этапа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13
1 16:56:20 0,00 Куантова Марина Рубио КСГ 50 10:15:25 10:19:57 10:19:57 10:19:57 12:50:30 12:53:12 2:33:15 12:53:12 14:56:36 15:00:44 2:07:32 15:00:44 16:56:20 1:55:36
2 16:32:45 0,00 Гигиев Анзор Карагез Дерменский коньячный завод 38 10:13:45 10:18:30 10:18:30 10:18:30 12:50:05 12:53:22 2:34:52 12:53:22 14:52:10 14:56:40 2:03:18 14:56:40 16:32:45 1:36:05
3 18:02:22 0,00 Куантов Аслан Снаряд КСГ 37 10:13:45 10:21:13 10:21:13 10:21:13 12:50:15 12:56:49 2:35:36 12:56:49 15:35:45 15:45:10 2:48:21 15:45:10 18:02:22 2:17:12
4 18:02:26 0,00 Горда Лариса Бавария КСГ 48 10:15:30 10:21:18 10:21:18 10:21:18 12:50:35 12:53:21 2:32:03 12:53:21 15:35:45 15:45:02 2:51:41 15:45:02 18:02:26 2:17:24
Судья   /Андриевский А.Г./
Дистанция  60   км                  
Занятое место Чистое время прохождения дистанции Ско-рость Участник (Фамилия, Имя) Кличка лошади Клуб Стартовый номер Время старта Время прибытия на финиш 1 этапа Время подачи на вет. контроль Время прохождения 1 этапа Время убытия на 2 этап Время прибытия на финиш 2 этапа Время подачи на вет. контроль Время прохождения 2 этапа Время убытия на 3 этап Финиш  Время прохождения 3 этапа    
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
1 5:02:02 0,00 Головатюк Мария Марвин КСК "Лань" 7 10:05:00 11:49:00 11:49:58 1:44:58 11:49:58 13:36:00 13:37:02 1:47:04 13:37:02 15:07:02 1:30:00    
2 5:05:00 0,00 Глотова Ксения Бен Ладен Эквитек 29 10:05:00 11:49:00 11:51:50 1:46:50 11:51:50 13:38:45 13:40:00 1:48:10 13:40:00 15:10:00 1:30:00    
3 5:05:25 0,00 Успенская Виктория Кординал  ч/вл 1 10:10:00 11:54:00 11:56:48 1:46:48 11:56:48 13:42:50 13:45:25 1:48:37 13:45:25 15:15:25 1:30:00    
4 5:06:13 0,00 Мясоедова Ирина Гетман Нефтян 22 10:00:00 11:45:15 11:47:50 1:47:50 11:47:50 13:34:15 13:36:13 1:48:23 13:36:13 15:06:13 1:30:00    
5 5:06:20 0,00 Абраменко Ольга Персей Нефтян 14 10:00:00 11:45:15 11:48:24 1:48:24 11:48:24 13:34:15 13:36:20 1:47:56 13:36:20 15:06:20 1:30:00    
6 5:06:36 0,00 Крылов Константин Виски Нефтян 8 10:00:00 11:45:15 11:48:13 1:48:13 11:48:13 13:34:15 13:36:36 1:48:23 13:36:36 15:06:36 1:30:00    
7 5:15:32 0,00 Бернардо Фортран Поло-клуб 31 10:20:00 12:10:00 12:18:31 1:58:31 12:18:31 14:04:31 14:05:32 1:47:01 14:05:32 15:35:32 1:30:00    
8 5:17:16 0,00 Аверкиева  Светлана Мавия КСК "Лань" 13 10:15:00 11:59:00 12:00:13 1:45:13 12:00:13 13:51:15 13:54:51 1:54:38 13:54:51 15:32:16 1:37:25    
9 5:17:35 0,00 Михалев Николай Битлан ч/вл 25 10:05:00 11:49:00 11:55:40 1:50:40 11:55:40 13:40:06 13:47:02 1:51:22 13:47:02 15:22:35 1:35:33    
10 5:30:55 0,00 Лисицкая Ирина Округ Нефтян 24 10:00:00 11:45:15 11:49:40 1:49:40 11:49:40 13:44:40 13:54:25 2:04:45 13:54:25 15:30:55 1:36:30    
11 5:31:30 0,00 Эрнан Виолета Поло-клуб 6 10:25:00 12:15:35 12:36:09 2:11:09 12:36:09 14:23:15 14:26:30 1:50:21 14:26:30 15:56:30 1:30:00    
12 5:34:13 0,00 Колодезникова Анастасия Норд-Вест ч/вл 19 10:05:00 11:53:12 12:04:17 1:59:17 12:04:17 13:53:00 14:07:52 2:03:35 14:07:52 15:39:13 1:31:21    
13 5:34:32 0,00 Гаджиев Гамзат Сиеста Ставропольский к/з 20 10:10:00 11:54:00 12:11:34 2:01:34 12:11:34 14:02:15 14:14:32 2:02:58 14:14:32 15:44:32 1:30:00    
14 5:36:08 0,00 Тася Дон Педро Поло-клуб 23 10:20:00 12:10:00 12:24:03 2:04:03 12:24:03 14:15:45 14:26:08 2:02:05 14:26:08 15:56:08 1:30:00    
15 6:17:00 0,00 Родзянко Алексей Ямира Поло-клуб 3 10:25:00 12:30:50 12:39:59 2:14:59 12:39:59 14:30:32 14:56:38 2:16:39 14:56:38 16:42:00 1:45:22    
16 снят   Саншайн Хок Чапита Поло-клуб 2 11:00:00 13:09:50 снят                    
17 снят   Барбара Флор Поло-клуб 4 10:20:00 12:10:00 12:23:43 2:03:43 12:23:43 14:38:10 снят            
18 снят   Марсел Вискача Поло-клуб 5 10:35:00 13:02:00 13:15:40 2:40:40 13:15:40 15:42:45 16:03:53 2:48:13 16:03:53 снят владельцем      
19 снят   Бенхамин Мала Кара Поло-клуб 9 10:30:00 13:07:40 13:28:54 2:58:54 13:28:54 15:42:45 16:11:28 2:42:34 16:11:28 снят владельцем      
20 снят   Хосе мария Муда Поло-клуб 10 10:30:00 13:02:52 13:11:17 2:41:17 13:11:17 15:43:07 16:02:08 2:50:51 16:02:08 снят владельцем      
21 снят   Светлана Куета Поло-клуб 11 10:25:00 12:01:35 снят метаболика    
22 снят   Давид Пупера Поло-клуб 15 11:00:00 12:04:25 снят в связи с ранним прибытием    
23 снят   Эдгаро Луиза Поло-клуб 16 10:35:00 13:07:40 13:28:20 2:53:20 13:28:20 снят владельцем    
24 снят   Паулене София Поло-клуб 17 10:30:00 13:03:15 13:33:15 3:03:15 13:33:15 15:42:33 снят    
25 снят   Панаев Тимур Зарбазад ООО "КСГ" 18 10:10:00 12:05:45 12:11:42 2:01:42 12:11:42 14:28:25 снят владельцем    
26 снят   Лусиа Нача Поло-клуб 21 10:35:00 13:02:00 13:15:32 2:40:32 13:15:32 15:42:03 16:01:07 2:45:35 16:01:07 снят владельцем    
27 снят   Асоев Борис Чемата Поло-клуб 26 10:25:00 12:01:35 снят всадником    
28 снят   Шан Клод Монха Поло-клуб 27 10:35:00 13:02:00 13:15:22 2:40:22 13:15:22 15:42:33 16:07:17 2:51:55 16:07:17 снят владельцем    
29 снят   Алехандрот Тормента Поло-клуб 28 10:35:00 13:07:40 13:28:50 2:53:50 13:28:50 15:42:33 16:04:16 2:35:26 16:04:16 снят владельцем    
30 снят   Хлебников Михаил Петака Поло-клуб 30 10:25:00 12:30:50 12:37:52 2:12:52 12:37:52 14:54:00 снят            
Судья   /Андриевский А.Г./